Tabela de Níveis da Habilidade
Raise Skeleton [1], Skeleton Mastery [1], Clay Golem [6], Golem Mastery [12], Skeletal Mage [12], Blood Golem [18], Summon Resist [24], Iron Golem [24], Fire Golem [30], Revive [30]
Minions
Minions, como Golems, Skeletons, Skeletal Mages, Revives e Hirelings, podem desaparecer ou deixar de estar sob seu controle se você deixar que se afastem demais de você. Confira o Automap e garanta que você fique perto dos seus Minions. Você pode usar um Town Portal, as escadas de uma masmorra ou um Waypoint para reunir seus Minions. Às vezes os Minions aparecem ao seu redor se você se afastar demais deles, embora isso nem sempre aconteça.
As pessoas às vezes se confundem ao tentar calcular a vida dos minions. A vida base é calculada primeiro e SÓ DEPOIS se soma o bônus de vida de skeleton mastery.
A skill Teleport é bem prática para reunir seus minions de novo, pois ela traz instantaneamente todos eles até a sua posição, além dos outros efeitos que tem. Você pode colocar um Staff com cargas de Teleport na arma secundária, trocar rapidamente com a tecla W, lançar Teleport com o botão direito do mouse e voltar para o equipamento normal apertando W de novo. (Você também pode usar a rune word Enigma, mas um staff com cargas de Teleport é muito mais fácil de achar e não ocupa o slot de armadura.) Isso vai facilitar MUITO manter um grande número de monstros Revived com você.
Golems
Skeletons e Skeletal Mages
A quantidade de Skeletons ou Skeletal Mages que você pode ter é limitada apenas pelo número de pontos de skill que você tem. Usar um item mágico que aumenta níveis de Skill ou usar um Skill Boost Shrine também aumenta o número de Skeletons e Skeletal Mages que você pode erguer. Quando o efeito do Skill Boost Shrine acaba, os Skeletons extras se desintegram.
A Life dos Skeletons e dos Skeletal Mages aumenta na dificuldade Nightmare e de novo na dificuldade Hell.
Quais são os Attack Ratings de Golems, Skeletons e Skeletal Mages?
Os Attack Ratings não mudam, mas esses monstros são gerados no nível de quem os invoca,
e o nível tem um papel importante na fórmula de "to hit".
|
Raise Skeleton Required Level: 1 Prerequisites: None |
Bem cedo, os Necromancers aprendem a controlar os restos esqueléticos de criaturas mortas. Ao invocar esta skill, uma amálgama pavorosa de ossos animados se ergue de um cadáver fresco. Animados em parte pela própria vontade e em parte pelos espíritos invocados de guerreiros antigos, os Necromancers costumam manter uma pequena tropa desses soldados reanimados para cumprir suas ordens.
Efeito: Lance sobre o corpo de um monstro morto. Isso ergue um guerreiro esqueleto que luta por você.
Skeletons funcionam muito bem durante toda a dificuldade Normal, especialmente com pontos em Skeleton Mastery (ou um ponto mais itens com +Skill). Quando você chega em Nightmare e Hell, em geral os Skeletons morrem muito rápido. Ao alcançar o Level 30, você pode preferir migrar para Revived Monsters e passar a usar Revived Monsters e Skeletal Mages. Porém, se você maximizar Raise Skeleton e Skeleton Mastery, usar uma Aura de um Mercenary do Act II e souber usar bem as Curses, dá para continuar usando Skeletons na dificuldade Hell.
Skeletons, quando criados, têm 5% de chance de surgir com um escudo. Esse escudo serve para permitir que o esqueleto bloqueie, embora os esqueletos tenham apenas 3% de chance de bloquear
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Skeletons | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Mana Cost | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Damage | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 14 | 14 - 16 | 17 - 19 | 21 - 23 | 26 - 28 | 31 - 33 | 37 - 39 | 37 - 39 |
| Attack Bonus | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
| Defense | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
| Life | 21 | 21 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 84 | 94 | 105 | 115 | 126 | 136 | 147 | 157 | 168 | 178 | 189 | 199 |
| Hit Points | {[('Skill level'-3)*0.5)+1.0]*'Base Life'} Base Life: Norm: 21 Nigh: 30 Hell: 42 |
|||||||||||||||||||
| Raise Skeleton Recebe Bônus De |
|---|
| Skeleton Mastery |
| Summon Resist |
|
Skeleton Mastery Required Level: 1 Prerequisites: Raise Skeleton [1] |
Conforme o conhecimento do Necromancer sobre os mortos-vivos aumenta, ele consegue canalizar e direcionar espíritos mais poderosos para habitar os corpos dos recém-mortos. Um Necromancer que possui esta skill consegue erguer esqueletos e magos esqueléticos de uma variedade muito mais poderosa.
Efeito Passivo: Melhora a qualidade dos seus Skeletons, Magi e Revived.
Investir pontos em Skeleton Mastery aumenta os Hit Points e o Dano dos Skeletons. Pontos em Skeleton Mastery também compensam mais adiante se você usar Revive.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Life | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| Skeleton Damage | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 | +22 | +24 | +26 | +28 | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | +40 |
| Monster Life +% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Monster Damage +% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Improved Missile Damage past Level 2 | ||||||||||||||||||||
|
Clay Golem Required Level: 6 Prerequisites: None |
Embora seja bem simples para um Necromancer animar tecido morto, é outra história completamente diferente insuflar a centelha da vida em objetos inanimados. O Clay Golem é a forma mais simples dessa arte complexa: cria-se um servo diretamente da terra para servir ao Necromancer. O intenso desgaste que isso impõe à psique do conjurador só lhe permite manter um único Golem de qualquer tipo por vez.
Efeito: Ergue um Golem da terra para lutar por você.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Damage | 2-5 | 2-6 | 3-8 | 4-10 | 4-12 | 5-13 | 6-15 | 6-17 | 7-19 | 8-20 | 9-22 | 9-24 | 10-26 | 11-27 | 11-29 | 12-31 | 13-33 | 13-34 | 14-36 | 15-38 |
| Hit Points | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 275 | 310 | 345 | 380 | 415 | 450 | 485 | 520 | 555 | 590 | 625 | 660 | 695 | 730 | 765 |
| Attack Bonus | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Slows Enemies % | 11 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Defense: 20 | ||||||||||||||||||||
| Heal Themselves Automatically | ||||||||||||||||||||
| Clay Golem Recebe Bônus De |
|---|
| Golem Mastery |
| Summon Resist |
| Blood Golem: +5% Life Per Level |
| Iron Golem: +35 Defense Per Level |
| Fire Golem: +6% Damage Per Level |
|
Golem Mastery Required Level: 12 Prerequisites: Clay Golem [6] |
Desenvolver esta skill permite que o Necromancer direcione mais de sua vontade e de suas energias para suas criações artificiais. Isso permite ao Necromancer criar golems mais robustos e controlá-los com mais refinamento.
Efeito Passivo: Aumenta a velocidade e a vida dos Golems.
Golem Mastery adiciona mais Hit Points à Vida Base Original do Golem, e não à Vida mostrada quando você tem mais de um ponto em uma skill de Golem. Clay Golem: 100 HP, Blood Golem: 201 HP, Iron Golem: 306, Fire Golem: 328
Antes de colocar mais do que alguns pontos, ou mais de um ponto (com itens de +Skills), observe a velocidade do Golem. Se ele acompanhar você, provavelmente já bastam esses pontos em Golem Mastery. O benefício de velocidade é bom para o Golem conseguir acompanhar você, especialmente se você usa boots com Faster Run/Walk. Outro benefício da velocidade maior é permitir que ele alcance os alvos mais rápido. Porém, se ele já faz as duas coisas bem na velocidade atual, pontos adicionais por causa de velocidade não são necessários.
Outro benefício de Golem Mastery é fazer seu Golem sobreviver por mais tempo. Porém, se seu Golem morrer, você pode simplesmente criar outro. Se seu Golem não está morrendo muito e/ou Mana não é um problema, e velocidade também não é um problema, você não terá nenhum benefício real com pontos adicionais em Golem Mastery.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit Points +% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Velocity Increase +% | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Attack Bonus +X | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
|
Skeletal Mage Required Level: 12 Prerequisites: Raise Skeleton [1] |
Guerreiros mortos não são os únicos heróis que um Necromancer pode invocar para habitar suas criações. Muitos Necromancers se deleitam em erguer os corpos de magos mortos há muito tempo e dobrá-los à sua vontade. Os sacerdotes de Rathma consideram isso a prova da supremacia de seu ramo específico das artes místicas.
Efeito: Ergue um Skeletal Mage que luta por você com um ataque elemental.
Você não pode escolher que tipo de ataque elemental um Skeletal Mage terá. Você pode ficar erguendo um novo Skeletal Mage até conseguir o tipo de Mage que quer. Skeletal Mages têm alta resistência a Ataques Mágicos, especialmente quando têm o mesmo ataque elemental do monstro ou jogador que os está atacando.
Skeletal Magi são úteis o jogo inteiro, em todas as dificuldades. No mínimo, eles servem como alvos adicionais para os monstros atacarem. Isso é bom porque você quer que os monstros ataquem seus Minions em vez de você. Skeletal Magi funcionam muito bem com Iron Maiden porque monstros de melee se matam sozinhos nos Skeletal Magi.
Skeletal Magi também ajudam a "abrir caminho" em uma área nova, como quando você acabou de entrar no jogo. Para os Necromancers especializados em Revive, o objetivo é juntar um grupo de Revived Monsters para começar a causar dano, levá-los a outro lugar ou se sentir mais seguro. No começo você terá só o seu Golem e vai precisar matar os monstros para criar corpos você mesmo ou usar o Golem (uma Curse também ajuda) para criar bons candidatos a Revive. Depois que um corpo é criado, faça um Skeletal Mage se esse corpo não puder ser Revived, como os Leapers nos Outer Steppes do Act IV. Em seguida, lance Iron Maiden nos monstros. Eles vão se matar sozinhos nos seus Skeletal Mages, permitindo que você crie mais Skeletal Mages ou use Revive nesses monstros. Skeletal Magi são muito úteis nessa situação, especialmente na primeira área dos Outer Steppes.
Skeletal Magi de dano Cold podem ser um incômodo. Monstros congelados podem explodir sem deixar corpo. Necromancers precisam de corpos para Corpse Explosion e para criar Minions. Mas Skeletal Magi de dano Cold também podem ser muito úteis se você não quiser que os monstros deixem corpo. Embora você não possa escolher o tipo elemental dos Skeletal Magi, dá para usar Unsummon nos Skeletal Magi indesejados assim que os vir.
Skeleton Mastery pode aumentar o dano do ataque deles.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Skeletal Mages | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Mana Cost | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Defense Bonus +X | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Hit Points: | {[('Skill level'-3)*0.07)+1.0]*'Base Life'} Base Life: Norm: 61 Nigh: 88 Hell: 123 |
|||||||||||||||||||
| Skeletal Mage Recebe Bônus De: |
|---|
| Skeleton Mastery |
| Summon Resist |
Para calcular o dano dos Necromages precisamos saber o nível relativo de skill dos projéteis deles. Isso pode ser feito consultando a tabela a seguir. Você também pode [Baixar uma Planilha] sobre o dano dos Skeletal Mages criada por Jon Y.
| Nível de Raise Skel. Mage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível de Skeleton Mastery | Nível Relativo de Skill | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
Se o seu nível de Skeleton Mastery e de Raise Skeletal Mage for acima de 20, use a fórmula a seguir
para calcular seu nível relativo de skill:
('Skeleton Mastery'.lvl) + ((lvl < 4)?0:((lvl-2)/2)).
Ou seja: para calcular o nível relativo de skill tomamos o nível de Skeleton Mastery como base do cálculo
('Skeleton Mastery'.lvl), e então somamos (Nível da Skill Raise Skeletal Mage-2)/2, desde que o nível de Raise Skeletal
Mage seja igual ou superior a 4. Se estiver no nível 3 ou menos, não somamos nada ((lvl < 4)?0).
Abaixo está a tabela de dano dos projéteis dos Necromages de acordo com o nível relativo de skill listado na tabela acima. O nível 59 nesta tabela corresponde a Skeleton Mastery nível 40 e Raise Skeletal Mage nível 40 40+((40-2)/2) = 59.
Informações sobre pontos de skill:
Poison:
- 7 níveis ele ganha 1 de dano de Poison por nível
- 7 níveis ele ganha 2 de dano de Poison por nível
- 7 níveis ele ganha 4 de dano de Poison por nível
- 7 níveis ele ganha 6 de dano de Poison por nível
- Todos os níveis seguintes ganham 8 de dano de Poison por nível
- Ele ganha 10 segundos de duração de Poison por nível
- 7 níveis ele ganha 1 de dano de Cold por nível
- 7 níveis ele ganha 2 de dano de Cold por nível
- 7 níveis ele ganha 3 de dano de Cold por nível
- 7 níveis ele ganha 4 de dano de Cold por nível
- Todos os níveis seguintes ganham 5 de dano de Cold por nível
- Ele ganha 1 segundo de duração de Cold por nível (dificuldade norm)
- 7 níveis ele ganha 2 de dano de Fire por nível
- 7 níveis ele ganha 3 de dano de Fire por nível
- 7 níveis ele ganha 5 de dano de Fire por nível
- 7 níveis ele ganha 7 de dano de Fire por nível
- Todos os níveis seguintes ganham 9 de dano de Fire por nível
- 7 níveis ele ganha 3 de dano máximo de Lightning por nível
- 7 níveis ele ganha 5 de dano máximo de Lightning por nível
- 7 níveis ele ganha 8 de dano máximo de Lightning por nível
- 7 níveis ele ganha 11 de dano máximo de Lightning por nível
- Todos os níveis seguintes ganham 14 de dano máximo de Lightning por nível
- Ele ganha 1 de dano mínimo de Lightning por nível
| Nível Relativo de Skill | Poison Damage | Duração do Poison (Seg) | Dano de Cold | Duração do Cold (Seg)* | Dano de Fire | Dano de Lightning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 20 | 1-4 | 1 | 2-6 | 1-7 |
| 2 | 7 | 30 | 2-5 | 2 | 4-8 | 2-10 |
| 3 | 8 | 40 | 3-6 | 3 | 6-10 | 3-13 |
| 4 | 9 | 50 | 4-7 | 4 | 8-12 | 4-16 |
| 5 | 10 | 60 | 5-8 | 5 | 10-14 | 5-19 |
| 6 | 11 | 70 | 6-9 | 6 | 12-16 | 6-22 |
| 7 | 12 | 80 | 7-10 | 7 | 14-18 | 7-25 |
| 8 | 13 | 90 | 8-11 | 8 | 16-20 | 8-28 |
| 9 | 15 | 100 | 10-13 | 9 | 19-23 | 9-33 |
| 10 | 17 | 110 | 12-15 | 10 | 22-26 | 10-38 |
| 11 | 19 | 120 | 14-17 | 11 | 25-29 | 11-43 |
| 12 | 21 | 130 | 16-19 | 12 | 28-32 | 12-48 |
| 13 | 23 | 140 | 18-21 | 13 | 31-35 | 13-53 |
| 14 | 25 | 150 | 20-23 | 14 | 34-38 | 14-58 |
| 15 | 27 | 160 | 22-25 | 15 | 37-41 | 15-63 |
| 16 | 31 | 170 | 25-28 | 16 | 42-46 | 16-71 |
| 17 | 35 | 180 | 28-31 | 17 | 47-51 | 17-79 |
| 18 | 39 | 190 | 31-34 | 18 | 52-56 | 18-87 |
| 19 | 43 | 200 | 34-37 | 19 | 57-61 | 19-95 |
| 20 | 47 | 210 | 37-40 | 20 | 62-66 | 20-103 |
| 21 | 51 | 220 | 40-43 | 21 | 67-71 | 21-111 |
| 22 | 55 | 230 | 43-46 | 22 | 72-76 | 22-119 |
| 23 | 61 | 240 | 47-50 | 23 | 79-83 | 23-130 |
| 24 | 67 | 250 | 51-54 | 24 | 86-90 | 24-141 |
| 25 | 73 | 260 | 55-58 | 25 | 93-97 | 25-152 |
| 26 | 79 | 270 | 59-62 | 26 | 100-104 | 26-163 |
| 27 | 85 | 280 | 63-66 | 27 | 107-111 | 27-174 |
| 28 | 91 | 290 | 67-70 | 28 | 114-118 | 28-185 |
| 29 | 97 | 300 | 71-74 | 29 | 121-125 | 29-196 |
| 30 | 105 | 310 | 76-79 | 30 | 130-134 | 30-210 |
| 31 | 113 | 320 | 81-84 | 31 | 139-143 | 31-224 |
| 32 | 121 | 330 | 86-89 | 32 | 148-152 | 32-238 |
| 33 | 129 | 340 | 91-94 | 33 | 157-161 | 33-252 |
| 34 | 137 | 350 | 96-99 | 34 | 166-170 | 34-266 |
| 35 | 145 | 360 | 101-104 | 35 | 175-179 | 35-280 |
| 36 | 153 | 370 | 106-109 | 36 | 184-188 | 36-294 |
| 37 | 161 | 380 | 111-114 | 37 | 193-197 | 37-308 |
| 38 | 169 | 390 | 116-119 | 38 | 202-206 | 38-322 |
| 39 | 177 | 400 | 121-124 | 39 | 211-215 | 39-336 |
| 40 | 185 | 410 | 126-129 | 40 | 220-224 | 40-350 |
| 41 | 193 | 420 | 131-134 | 41 | 229-233 | 41-364 |
| 42 | 201 | 430 | 136-139 | 42 | 238-242 | 42-378 |
| 43 | 209 | 440 | 141-144 | 43 | 247-251 | 43-392 |
| 44 | 217 | 450 | 146-149 | 44 | 256-260 | 44-406 |
| 45 | 225 | 460 | 151-154 | 45 | 265-269 | 45-420 |
| 46 | 233 | 470 | 156-159 | 46 | 274-278 | 46-434 |
| 47 | 241 | 480 | 161-164 | 47 | 283-287 | 47-448 |
| 48 | 249 | 490 | 166-169 | 48 | 292-296 | 48-462 |
| 49 | 257 | 500 | 171-174 | 49 | 301-305 | 49-476 |
| 50 | 265 | 510 | 176-179 | 50 | 310-314 | 50-490 |
| 51 | 273 | 520 | 181-184 | 51 | 319-323 | 51-504 |
| 52 | 281 | 530 | 186-189 | 52 | 328-332 | 52-518 |
| 53 | 289 | 540 | 191-194 | 53 | 337-341 | 53-532 |
| 54 | 297 | 550 | 196-199 | 54 | 346-350 | 54-546 |
| 55 | 305 | 560 | 201-204 | 55 | 355-359 | 55-560 |
| 56 | 313 | 570 | 206-209 | 56 | 364-368 | 56-574 |
| 57 | 321 | 580 | 211-214 | 57 | 373-377 | 57-588 |
| 58 | 329 | 590 | 216-219 | 58 | 382-386 | 58-602 |
| 59 | 337 | 600 | 221-224 | 59 | 391-395 | 59-616 |
|
Blood Golem Required Level: 18 Prerequisites: Clay Golem [6] |
Usando uma pequena quantidade do próprio sangue, o Necromancer consegue dar vida a uma criatura que não é viva nem morta, mas é formada de tecido humano. Esse homúnculo se alimenta do sangue fresco dos inimigos que abate, e com ele repõe suas forças.
Efeito: Invoca um Golem.
A drenagem de vida do Blood Golem agora é baseada inteiramente no ataque dele, e não no total de hit points do inimigo. Além disso, se ele for afetado por uma habilidade de retorno de dano como Thorns ou Iron Maiden, a vida drenada é baseada no ataque dele, e não em quanto dano o atacante inimigo causou nele.
Os Hit Points roubados pelo Blood Golem não são subtraídos do alvo.
O Golem fica com 70% da vida que rouba, enquanto o jogador fica com 30%. Se a vida atual + vida roubada > vida máxima do Blood Golem, o excedente de Hit Points vai para o Necromancer. Se a vida atual + vida roubada > vida máxima do Necromancer, o excedente de Hit Points volta para o Golem até o limite da vida máxima de cada um.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Damage | 6-16 | 8-21 | 10-27 | 12-32 | 14-38 | 16-44 | 18-49 | 20-55 | 22-60 | 24-66 | 27-72 | 29-77 | 31-83 | 33-88 | 35-94 | 37-100 | 39-105 | 41-111 | 43-116 | 45-122 |
| Heal Convert Damage to Life % | 86 | 95 | 102 | 108 | 112 | 116 | 119 | 121 | 124 | 126 | 128 | 129 | 131 | 132 | 133 | 135 | 135 | 136 | 137 | 138 |
| Hit Points 201 | ||||||||||||||||||||
| Defense: 80 | ||||||||||||||||||||
| Blood Golem Recebe Bônus De: |
|---|
| Golem Mastery |
| Summon Resist |
| Clay Golem: +20 Attack Rating Per Level |
| Iron Golem: +35 Defense Per Level |
| Fire Golem: +6% Damage Per Level |
|
Summon Resist Required Level: 24 Prerequisites: Clay Golem [6], Golem Mastery [12] |
Calor intenso, frio congelante e ataques elétricos violentos podem cobrar um preço alto dos servos vinculados a qualquer Necromancer. Ao desenvolver esta skill, o Necromancer consegue impregnar seus minions invocados com uma energia protetora que reforça a proteção deles tanto contra os elementos naturais quanto contra os místicos.
Efeito Passivo: Aumenta as resistências elementais dos seus Minions.
Summon Resist ajuda os minions a sobreviverem a magias, e isso se torna vital nos atos finais, quando os Zakarum Priests despejam Blizzard e Lightning sobre a cabeça deles. Essas resistências são úteis para manter pets que foram difíceis ou caros de conseguir, como um monstro forte em que você usou Revive ou um Iron Golem poderoso pelo qual você sacrificou um bom item.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resist All % | 28 | 34 | 39 | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
|
Iron Golem Required Level: 24 Prerequisites: Clay Golem [6], Blood Golem [18] |
Enquanto muitos magos passam a vida dedicados a estudar a transmutação de metais comuns em ouro, os Necromancers sempre tiveram uma abordagem um tanto diferente para transformar metais. Por meio de rituais arcanos complicados e de grande concentração mental, um Necromancer consegue invocar um Golem a partir de metais comuns. O constructo assume as propriedades do material de origem, incluindo quaisquer efeitos mágicos ou outras propriedades que o metal original tivesse.
Efeito: Invoca um Golem a partir de um item de metal. O golem ganha as propriedades do item.
Como Iron Golem funciona com Iron Maiden?
Os dois danos são aplicados separadamente.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
