Tabela de Níveis da Habilidade
Raven [1], Poison Creeper [1], Oak Sage [6],
Summon Spirit Wolf [6], Carrion Vine [12],
Heart of Wolverine [18], Summon Dire Wolf [18],
Solar Creeper [24], Spirit of Barbs [30],
Summon Grizzly [30]
Há muito tempo, os Druids confiaram em oração seu encargo sagrado aos espíritos supremos da Natureza. Os espíritos se comoveram com sua situação e atenderam ao chamado de ajuda dos Druids. Ao longo dos muitos anos desde então, os espíritos contribuíram de muitas formas para a causa dos Druids, chegando a oferecer soldados para servir em sua campanha. Um Druid instruído na língua dos espíritos da Natureza pode apelar a eles, e eles lhe fornecerão companheiros valiosos. Esses companheiros se dividem em três grupos: animais espirituais, vinhas sencientes e espíritos menores da Natureza.
Espíritos
Você só pode ter um Espírito ativo por vez. Se você invocar outro Espírito, o Espírito anterior desaparece. Espíritos têm pontos de vida e podem ser destruídos. Espíritos são parecidos com as Auras do Paladin. Várias Auras de Espírito podem estar ativas nos membros do grupo ao mesmo tempo. Mas várias cópias da mesma Aura não "acumulam" usando os Espíritos de Druids diferentes em um grupo. Se dois Druids de um grupo ativarem um Espírito, eles não receberão nenhum bônus extra porque várias cópias da mesma Aura de Espírito não podem ser acumuladas. O melhor é que os Druids de um grupo se comuniquem e decidam quem vai usar qual Aura de Espírito e quais Espíritos são melhores para o grupo. Se dois Druids ativarem a mesma Aura de Espírito e ambas forem conjuradas periodicamente, vale a que for conjurada por último; elas não são cumulativas.
Espíritos são imunes a Physical Damage e Poison no Nightmare. Na dificuldade Hell, eles são imunes a Poison.
Lacaios Invocados
Você pode invocar Spirit Wolves, Dire Wolves ou um Grizzly. Você não pode invocar mais de um tipo ao mesmo tempo. Por exemplo, se você invocar um Spirit Wolf, seus Dire Wolves ou seu Grizzly vão desaparecer. Isso significa que normalmente você vai usar Spirit Wolves até que os Dire Wolves estejam disponíveis, e então trocar para Dire Wolves. Quando o Grizzly ficar disponível, você terá que decidir se prefere usar um Grizzly ou Dire Wolves. Um Grizzly causa mais dano, mas só pode haver um. Os Dire Wolves causam menos dano, mas podem ser até três para atrair a atenção dos monstros.
Summon Spirit Wolf adiciona ataque e defesa aos pets Wolves, Dire Wolves e Grizzly.
Summon Dire Wolf adiciona pontos de vida aos pets Wolves, Dire Wolves e Grizzly.
Summon Grizzly adiciona dano aos pets Wolves, Dire Wolves e Grizzly.
Vinhas
As Vinhas seguem você como qualquer outro Lacaio. Elas podem ser atacadas e podem morrer. Você só pode ter uma Vinha por vez. Se quiser que suas Vinhas sobrevivam por mais tempo, gaste mais pontos de habilidade para aumentar a vida máxima delas.
|
Raven Required Level: 1 Prerequisites: None |
Efeito: Invoca Ravens para bicar os olhos dos seus inimigos. Os Ravens aplicam "cegueira" nos inimigos que atacam.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 6 | ||||||||||||||||||||
| Ravens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hits | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Damage | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 |
|
Poison Creeper Required Level: 1 Prerequisites: None |
Efeito: Um aliado mais sutil, estas vinhas inteligentes viajam pelo solo e usam seus espinhos cruéis para envenenar qualquer oponente que tocarem.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 8 | ||||||||||||||||||||
| Life | 50 | 62 | 75 | 87 | 100 | 112 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | 225 | 237 | 250 | 262 | 275 | 287 |
| Poison Damage Over 4 Seconds | 4-6 | 7-8 | 10-11 | 12-14 | 15-17 | 18-19 | 21-22 | 23-25 | 28-30 | 33-34 | 37-39 | 42-44 | 47-48 | 51-53 | 56-58 | 61-62 | 67-68 | 73-74 | 78-80 | 84-86 |
|
Oak Sage Required Level: 6 Prerequisites: None |
Efeito: O Druid usa esta habilidade para chamar um espírito benevolente da Natureza que melhora seu bem-estar, assim como a saúde de seus companheiros.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Life | 60 | 78 | 96 | 114 | 132 | 150 | 168 | 186 | 204 | 222 | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 348 | 366 | 384 | 402 |
| Life +% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Radius X Yards | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 | 37.3 | 38.6 | 40 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 |
|
Summon Spirit Wolf Required Level: 6 Prerequisites: Raven [1] |
Efeito: Este dom da Natureza permite ao Druid conjurar um ou mais lobos aliados que, com seus poderes místicos, oferecem ao Druid um companheiro potente e feroz.
Os Spirit Wolves são muito úteis. O melhor é colocar 5 pontos nesta habilidade o mais rápido possível para ter 5 Spirit Wolves. Os Spirit Wolves atraem a atenção dos Monstros, mantendo-os longe de você. Você também não precisa se preocupar em "desperdiçar" pontos em Summon Spirit Wolf, porque os bônus passivos de Ataque e Defesa deles vão se aplicar aos seus Dire Wolves e ao Grizzly Bear quando você evoluir para essas habilidades.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Damage | 2-6 | 3-7 | 4-8 | 6-9 | 7-10 | 8-12 | 9-13 | 10-14 | 13-16 | 15-19 | 18-21 | 20-24 | 22-26 | 25-28 | 27-31 | 30-33 | 34-38 | 39-43 | 44-48 | 49-52 |
| Passive Attack Rating Bonus +% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 |
| Passive Defense Bonus +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Life: 71 | ||||||||||||||||||||
| Summon Spirit Wolf Recebe Bônus De |
|---|
| Summon Dire Wolf |
| Summon Grizzly |
|
Carrion Vine Required Level: 12 Prerequisites: Poison Creeper [1] |
Efeito: A planta senciente invocada por esta habilidade puxa os cadáveres dos seus inimigos para dentro do solo, onde os decompõe rapidamente, entregando as energias vitais deles ao Druid que a invocou.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Life | 95 | 118 | 142 | 166 | 190 | 213 | 237 | 261 | 285 | 308 | 332 | 356 | 380 | 403 | 427 | 451 | 475 | 498 | 522 | 546 |
| Heals % | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Heart of Wolverine Required Level: 18 Prerequisites: Oak Sage [6] |
Efeito: Esta habilidade concede ao Druid o conhecimento necessário para invocar um espírito que aumenta sua eficiência em batalha, assim como a de seu grupo.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Life | 136 | 170 | 204 | 238 | 272 | 306 | 340 | 374 | 408 | 442 | 476 | 510 | 544 | 578 | 612 | 646 | 680 | 714 | 748 | 782 |
| Damage +% | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 |
| Attack Rating +% | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 | 151 | 158 |
| Radius X Yards | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 | 37.3 | 38.6 | 40 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 |
|
Summon Dire Wolf Required Level: 18 Prerequisites: Raven [1], Oak Sage [6], Summon Spirit Wolf [6] |
Efeito: Esta bênção da Natureza confere ao Druid a habilidade de invocar vários lobos enormes. Embora o lobo já seja feroz em combate, sua selvageria se inflama enormemente ao consumir os cadáveres dos inimigos caídos.
3 Dire Wolves com pontos máximos na habilidade são muito poderosos. Eles podem ficar ainda mais poderosos se você colocar pontos em Summon Grizzly e Summon Spirit Wolves. Os Dire Wolves são a substituição óbvia para os Spirit Wolves. Embora você só possa ter 3 deles, conforme você avança nos Acts e nos níveis de dificuldade eles sobrevivem por muito mais tempo. Muitos jogadores preferem 3 Dire Wolves ao Grizzly Bear, mas os Grizzly Bears podem ser muito poderosos se você colocar pontos máximos em Grizzly Bear e aumentar a Life deles colocando pontos em Dire Wolf.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 20 | ||||||||||||||||||||
| Wolves | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bônus Passivo de % de Life para Bears e Wolves | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
| Damage | 7-12 | 9-14 | 11-16 | 13-18 | 15-20 | 17-22 | 19-24 | 21-26 | 24-29 | 27-32 | 30-35 | 33-38 | 36-41 | 39-44 | 42-47 | 45-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 |
| Life 114 | ||||||||||||||||||||
| Summon Dire Wolf Recebe Bônus De: |
|---|
| Summon Spirit Wolf |
| Summon Grizzly |
|
Solar Creeper Required Level: 24 Prerequisites: Poison Creeper [1], Carrion Vine [12] |
Efeito: Esta habilidade conjura uma planta inteligente que puxa os mortos inimigos para as profundezas da terra, onde ela drena suas essências espirituais e as concede ao Druid que a invocou.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Life | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528 | 561 | 594 | 627 | 660 | 693 | 726 | 759 | 792 |
| Mana Recovery Rate % | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Spirit of Barbs Required Level: 30 Prerequisites: Oak Sage [6], Heart of Wolverine [18] |
Efeito: O espírito invocado por esta habilidade concede ao Druid e a seus companheiros a habilidade mística de refletir o dano de volta a qualquer oponente que os ferir.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Life | 213 | 266 | 319 | 372 | 426 | 479 | 532 | 585 | 639 | 692 | 745 | 798 | 852 | 905 | 958 | 1011 | 1065 | 1118 | 1171 | 1224 |
| % Damage Returned | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 |
| Radius X Yards | 20 | 21.3 | 22.6 | 24 | 25.3 | 26.6 | 28 | 29.3 | 30.6 | 32 | 33.3 | 34.6 | 36 | 37.3 | 38.6 | 40 | 41.3 | 42.6 | 44 | 45.3 |
|
Summon Grizzly Casting Delay: 1 Second Required Level: 30 Prerequisites: Raven [1], Oak Sage [6], Summon Spirit Wolf [6], Summon Dire Wolf [18] |
Efeito: Esta dádiva concede ao Druid a ajuda de um urso selvagem descomunal, com garras enormes e presas imensas, que luta ferozmente ao seu lado com força terrível e fúria incomparável.
Os Grizzly Bears rendem mais em grupos. Como você só pode ter um Grizzly contra 3 Dire Wolves, os monstros tendem a mirar seu personagem muito mais com um Grizzly Bear do que com 3 Dire Wolves. Coloque pontos em Dire Wolf para aumentar a Life do Grizzly Bear por meio do bônus passivo. O ideal é usar também um Hireling junto com o seu Grizzly Bear.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 40 | ||||||||||||||||||||
| Damage | 37-75 | 54-94 | 72-116 | 93-139 | 115-165 | 140-192 | 166-222 | 195-253 | 235-297 | 279-344 | 326-393 | 376-446 | 428-502 | 484-561 | 543-622 | 605-687 | 684-769 | 767-855 | 854-945 | 945-1039 |
| Bônus Passivo de % de Damage para Wolves e Bears | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| Life: 650 | ||||||||||||||||||||
| Summon Grizzly Recebe Bônus De |
|---|
| Summon Spirit Wolf |
| Summon Dire Wolf |