Tabela de Níveis da Habilidade
Werewolf [1], Lycanthropy [1],
Werebear [6], Maul [12], Feral Rage [12],
Fire Claws [18], Rabies [18], Shock Wave [24],
Hunger [24], Fury [30]
Este é talvez o mais impressionante de todos os talentos concedidos aos Druids. Shape Shifting permite aos Druids manipular a própria carne e forma, assumindo características e capacidades das feras que juraram proteger. Os guerreiros druídicos seguem dois caminhos: o caminho do urso e o caminho do lobo. Algumas habilidades de Shape Shifting estão disponíveis apenas para uma única forma animal, enquanto outras são comuns às formas de lobo e de urso. Note que, na forma animal, os Druids perdem o acesso a certas habilidades.
Weapon Damage
Na forma Werewolf ou Werebear você continua usando o dano das armas, inclusive das armas de longo alcance. É na prática apenas uma mudança gráfica. Você continua balançando sua espada ou atirando com seu arco, mas vai parecer que você está batendo neles na forma Werewolf ou Werebear.
Você não terá o benefício de atacar à distância ao usar armas de longo alcance na forma Werewolf ou Werebear. As armas de longo alcance funcionam, mas você terá que chegar ao alcance corpo a corpo e usá-las como armas de combate corpo a corpo.
|
Werewolf Casting Delay: 1 Second Required Level: 1 Prerequisites: None |
Efeito: Esta habilidade permite que um Druid iluminado assuma a forma de um lobo, conferindo-lhe reflexos mais rápidos e maior aptidão para o combate.
Embora Werewolf aumente a Attack Speed, Werewolves e Werebears atacam mais devagar do que o Druid em sua forma natural. Isso dá a impressão de que o aumento de Attack Speed não está funcionando, quando na verdade ele realmente aumenta a Attack Speed do Werewolf.
Você pode conjurar Armageddon na forma Werewolf.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 40 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Attack Speed +% | 20 | 28 | 35 | 40 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Attack Rating +% | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 |
| Life +25% | ||||||||||||||||||||
| Stamina: +25% | ||||||||||||||||||||
| Werewolf Recebe Bônus De: |
|---|
| Lycanthropy |
|
Lycanthropy Required Level: 1 Prerequisites: Werewolf [1] |
Efeito Passivo: Mudar de forma é uma provação bastante desgastante para um Druid, e ele só consegue assumir formas animais por um tempo limitado. Esta habilidade melhora sua constituição na forma animal, aumentando assim o tempo em que ele pode permanecer transformado.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Life +% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Duration +X Seconds | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
|
Werebear Casting Delay: 1 Second Required Level: 6 Prerequisites: None |
Efeito: Esta habilidade dá ao Druid a capacidade de assumir a forma de um urso selvagem, concedendo-lhe grande força e resistência.
Você pode conjurar Armageddon na forma Werebear.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 15 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 40 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Damage +% | 55 | 63 | 71 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 | 127 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 175 | 183 | 191 | 199 | 207 |
| Defense +% | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
| Life +75% | ||||||||||||||||||||
| Werebear Recebe Bônus De |
|---|
| Lycanthropy |
|
Maul Required Level: 12 Prerequisites: Werebear [6] |
Efeito Exclusivo do Werebear: Um Druid na forma Werebear usa suas patas poderosas para abrir cortes brutais na carne de seus inimigos. Com esta habilidade, a fúria de seu ataque aumenta a cada oponente que ele mata.
Quanto mais golpes você acertar, maior fica o bônus de dano. No Skill Level 1, o primeiro golpe dá +20%, mas ao chegar em três golpes ele já estará em +60%. A "bola verde" vai girar em volta do seu personagem indicando o nível de poder de Maul. Quanto maior a bola, mais dano você estará causando.
+20% Damage Per Charge Level
Attack Bonus: 3% Plus, 3% Per Level
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 3 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 20 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Damage +% | 20-60 | 20-80 | 20-80 | 20-100 | 20-100 | 20-120 | 20-120 | 20-140 | 20-140 | 20-160 | 20-160 | 20-180 | 20-180 | 20-200 | 20-200 | 20-220 | 20-220 | 20-240 | 20-240 | 20-260 |
| Attack +% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Stun Length (Seconds) | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
|
Feral Rage Required Level: 12 Prerequisites: Werewolf [1] |
Efeito Exclusivo do Werewolf: Na forma de lobo, o Druid que usa esta habilidade entra em uma fúria frenética, dilacerando os inimigos com violência e ficando mais vigoroso a cada ataque consecutivo.
Quanto mais golpes você acertar, mais vida você rouba. No Skill Level 1, o primeiro golpe dá 4%, mas ao chegar em três golpes já será +12%. A "bola vermelha" vai girar em volta do seu personagem indicando o nível de poder de Feral Rage. Quanto maior a bola, mais Life você estará roubando.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 3 | ||||||||||||||||||||
| Duration: 20 Seconds | ||||||||||||||||||||
| Damage +% | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Attack +% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| Life Steal % | 4-12 | 4-16 | 4-20 | 4-24 | 4-28 | 4-32 | 4-36 | 4-40 | 4-44 | 4-48 | 4-52 | 4-56 | 4-60 | 4-64 | 4-68 | 4-72 | 4-76 | 4-80 | 4-84 | 4-88 |
| Walk/Run Speed +% | 19-31 | 19-36 | 19-36 | 19-40 | 19-40 | 19-43 | 19-43 | 19-45 | 19-45 | 19-47 | 19-47 | 19-49 | 19-49 | 19-50 | 19-50 | 19-52 | 19-52 | 19-53 | 19-53 | 19-55 |
|
Fire Claws Required Level: 18 Prerequisites: Werewolf [1], Werebear [6], Feral Rage [12], Maul [12] |
Efeito Exclusivo de Werewolf ou Werebear: Em sua forma animal, um Druid pode usar sua afinidade com os elementos naturais para complementar seus ataques com uma investida flamejante.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 4 | ||||||||||||||||||||
| Dano de Fire | 15-20 | 23-28 | 31-36 | 39-44 | 47-52 | 55-60 | 63-68 | 71-76 | 83-88 | 95-100 | 107-112 | 119-124 | 131-136 | 143-148 | 155-160 | 167-172 | 187-194 | 207-216 | 227-238 | 247-260 |
| Attack +% | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 |
| Fire Claws Recebe Bônus De |
|---|
| Firestorm: +22% Fire Damage Per Level |
| Molten Boulder: +22% Fire Damage Per Level |
| Fissure: +22% Fire Damage Per Level |
| Volcano: +22% Fire Damage Per Level |
|
Rabies Required Level: 18 Prerequisites: Werewolf [1], Feral Rage [12] |
Efeito Exclusivo do Werewolf: Quando um Druid utiliza esta habilidade, ele envenena a própria saliva e ataca seus inimigos com uma mordida cruel, espalhando uma doença contagiosa que devasta a carne dos oponentes infectados.
Rabies é um ataque muito letal. Ele atinge constantemente o jogador afetado com dano de veneno mais ou menos a cada segundo. Assim, quando o alvo chega a 1 hp, o próximo ciclo de Rabies mata o jogador. A "aura" de Rabies não pode ser destruída. Como a fonte do veneno é intocável, todos os antídotos do jogo não curam rabies diretamente.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 10 | ||||||||||||||||||||
| Poison Damage Over... | 18-43 | 34-61 | 52-82 | 73-105 | 96-131 | 121-159 | 150-190 | 180-223 | 219-264 | 261-308 | 306-356 | 354-406 | 405-460 | 460-517 | 517-577 | 578-640 | 658-723 | 742-810 | 831-901 | 924-996 |
| ... X Seconds | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
| Attack +% | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 |
| Rabies Recebe Bônus De |
|---|
| Poison Creeper: +18% Poison Damage Per Level |
Efeito Exclusivo do Werebear: Com um rugido tremendo, o Druid sacode a terra, atordoando quaisquer inimigos na área ao redor com o tremor resultante.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 7 | ||||||||||||||||||||
| Damage | 10-21 | 13-24 | 16-27 | 19-30 | 23-33 | 26-36 | 29-39 | 32-43 | 37-48 | 43-53 | 48-58 | 53-64 | 58-69 | 64-74 | 69-79 | 74-85 | 81-92 | 89-99 | 96-107 | 103-114 |
| Stun Length (Seconds) | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 13 |
| Shock Wave Recebe Bônus De |
|---|
| Maul: +5% Damage Per Level |
|
Hunger Required Level: 24 Prerequisites: Werewolf [1], Werebear [6], Feral Rage [12], Maul [12], Fire Claws [18] |
Efeito Exclusivo de Werewolf ou Werebear: A natureza dá a vida, mas também pode tomá-la de volta. Quando um Druid que usa esta habilidade morde um oponente, ele drena parte da essência vital da vítima, repondo a sua própria.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 3 | ||||||||||||||||||||
| Damage: -75% | ||||||||||||||||||||
| Attack +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Life Steal % | 72 | 90 | 104 | 116 | 125 | 132 | 138 | 143 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 167 | 170 | 171 | 173 | 174 | 176 |
| Mana Steal % | 72 | 90 | 104 | 116 | 125 | 132 | 138 | 143 | 149 | 152 | 156 | 159 | 162 | 165 | 167 | 170 | 171 | 173 | 174 | 176 |
|
Fury Required Level: 30 Prerequisites: Werewolf [1], Feral Rage [12], Rabies [18] |
Efeito Exclusivo do Werewolf: O uso desta habilidade lança o Druid em um frenesi sanguinário, atacando vários inimigos com um fervor enfurecido.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 4 | ||||||||||||||||||||
| Attack +% | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 162 | 169 | 176 | 183 |
| Damage +% | 100 | 117 | 134 | 151 | 168 | 185 | 202 | 219 | 236 | 253 | 270 | 287 | 304 | 321 | 338 | 355 | 372 | 389 | 406 | 423 |
| Hits | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |