Tabela de Níveis da Habilidade
Jab [1], Power Strike [6], Poison Javelin [6], Impale [12], Lightning Bolt [12], Charged Strike [18], Plague Javelin [18], Fend [24], Lightning Strike [30], Lightning Fury [30]
|
Jab Required Level: 1 Prerequisites: None |
Caçar nas densas florestas tropicais das Amazon Islands está repleto de obstáculos. A vegetação
sufocante e os ferozes animais nativos conspiram para tornar o combate difícil, senão impossível.
Logo no início do treinamento, as lanceiras Amazon precisam aprender a superar essas condições.
Aperfeiçoando suas técnicas de caça até o ponto em que conseguem desferir muitas estocadas poderosas em rápida
sucessão, elas aprendem a acabar com um oponente antes de se voltar para matar outro. Jab é a
mais básica das habilidades criadas para executar essa tática.
Efeito: Vários ataques no intervalo de tempo de um ataque normal, cada estocada um pouco menos poderosa que a anterior até o nível 6.
Jab é ininterrompível.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| Attack +% | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| Damage +% | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
|
Power Strike Required Level: 6 Prerequisites: Jab [1] |
Zerae é a noiva de Hefaetrus, e seu domínio são a vingança e as tempestades. Se uma guerreira Amazon
está em missão para reparar uma grande injustiça e provou ser digna, a deusa a fortalecerá
com a habilidade de somar o poder elétrico dos poderosos furacões dos Southern Seas aos
seus ataques de perfuração com lança.
Efeito: Adiciona dano de Lightning e aumenta o dano normal dos ataques de perfuração.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
| Attack +% | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 212 | 224 | 236 | 248 |
| Dano de Lightning | 1-16 | 1-34 | 1-52 | 1-70 | 1-88 | 1-106 | 1-124 | 1-142 | 1-178 | 1-214 | 1-250 | 1-286 | 1-322 | 1-358 | 1-394 | 1-430 | 1-484 | 1-538 | 1-592 | 1-646 |
| Power Strike Recebe Bônus De: |
|---|
| Lightning Bolt: +10% Lightning Damage Per Level |
| Charged Strike: +10% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Strike: +10% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Fury: +10% Lightning Damage Per Level |
|
Poison Javelin Casting Delay: 0.6 Seconds Required Level: 6 Prerequisites: None |
Os curandeiros Amazon há muito conhecem a potente toxicidade de sua flora nativa. Qualquer guerreira Amazon dedicada a esse estudo é capaz de reconhecer variedades de plantas particularmente letais, mesmo viajando por terras estrangeiras. Esse conhecimento permite que ela crie armas a partir de madeiras especialmente virulentas.
Efeito: O javelin arremessado causa dano de Poison e deixa um rastro de nuvens venenosas.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| Poison Damage | 25-37 | 46-62 | 75-93 | 109-131 | 150-175 | 196-225 | 250-281 | 309-343 | 412-459 | 528-589 | 656-732 | 796-890 | 950-1062 | 1115-1248 | 1293-1448 | 1484-1662 | 1750-1953 | 2034-2264 | 2337-2595 | 2659-2946 |
| Duration (Over X seconds) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Poison Javelin Recebe Bônus De: |
|---|
| Plague Javelin: +12% Poison Damage Per Level |
|
Impale Required Level: 12 Prerequisites: Jab [1] |
Embora a destreza e a coordenação motora superior sejam as marcas registradas da guerreira Amazon, elas também são bem conhecidas pela ferocidade de seus ataques. Uma guerreira experiente é capaz de concentrar sua fúria e desferir golpes tão poderosos que se sabe já terem estilhaçado a própria arma no processo.
Efeito: Um ataque mais poderoso com chance aumentada de a arma perder durabilidade.
Impale reduz enormemente a velocidade de ataque e, durante o tempo do ataque, que pode passar de um segundo, o ataque pode ser interrompido.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 3 | ||||||||||||||||||||
| Attack Mod % | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
| Weapon Durability % | 46 | 42 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Damage +% | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 |
|
Lightning Bolt Required Level: 12 Prerequisites: Poison Javelin [6] |
Se uma guerreira Amazon provou ser digna, a deusa Zerae pode conceder-lhe a habilidade de abater inimigos arremessando javelins carregados de poder, como se ela tivesse arrancado o raio dos céus.
Efeito: Deixa um rastro de raios e causa dano de Lightning.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 |
| Dano de Lightning | 1-40 | 1-52 | 1-64 | 1-76 | 1-88 | 1-100 | 1-112 | 1-124 | 1-142 | 1-160 | 1-178 | 1-196 | 1-214 | 1-232 | 1-250 | 1-268 | 1-296 | 1-324 | 1-352 | 1-380 |
| Converts 100% Physical Damage To Elemental Damage | ||||||||||||||||||||
| Lightning Bolt Recebe Bônus De |
|---|
| Power Strike: +3% Lightning Damage Per Level |
| Charged Strike: +3% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Strike: +3% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Fury: +3% Lightning Damage Per Level |
|
Charged Strike Required Level: 18 Prerequisites: Jab [1], Poison Javelin [6], Power Strike [6], Lightning Bolt [12] |
Uma Amazon devotada ao caminho de Zerae será capaz de canalizar as forças da vingança e das tempestades. Durante os Rites of Vengeance, Zerae concede à Amazon ataques que liberam uma explosão selvagem de energia elétrica, abatendo os inimigos próximos. Um veterano calejado do Time of Troubles disse certa vez: "É melhor dar bastante espaço às lanceiras que trilham o 'Path of Zerae', pois elas podem ser tão violentas e indiscriminadas quanto as tempestades dos Twin Seas".
Efeito: Um ataque de Lightning que libera raios carregados.
Charged Strike permite adicionar Charged Bolt ao seu ataque com Spear.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
| Damage | 1-30 | 1-42 | 1-54 | 1-66 | 1-78 | 1-90 | 1-102 | 1-114 | 1-130 | 1-146 | 1-162 | 1-178 | 1-194 | 1-210 | 1-226 | 1-242 | 1-262 | 1-282 | 1-302 | 1-322 |
| # of Bolts Released | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Charged Strike Recebe Bônus De |
|---|
| Power Strike: +10% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Bolt: +10% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Strike: +10% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Fury: +10% Lightning Damage Per Level |
|
Plague Javelin Casting Delay: 4 Seconds Required Level: 18 Prerequisites: Poison Javelin [6], Lightning Bolt [12] |
Guerreiras experientes e astutas conseguem incorporar vegetação venenosa em órgãos de animais selvagens, criando bolsas altamente infecciosas e mortais que as Amazons prendem aos seus javelins. Esses javelins atingem o alvo e explodem em nuvens nocivas e putrefatas. Exércitos inteiros de criaturas e de homens já foram massacrados pelo uso engenhoso desses agentes biológicos. A nuvem sufocante criada por um plague javelin incapacita até os inimigos mais fortes.
Efeito: Semelhante a Poison Javelin, com uma nuvem adicional de veneno em expansão no ponto de impacto.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Damage | 23-37 | 42-58 | 65-83 | 91-111 | 122-143 | 156-179 | 194-219 | 235-262 | 310-339 | 391-422 | 481-514 | 578-612 | 682-718 | 794-833 | 913-953 | 1040-1082 | 1233-1277 | 1439-1485 | 1657-1705 | 1888-1937 |
| Duration (Over X seconds) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
| Attack +X% | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 201 |
| Plague Javelin Recebe Bônus De |
|---|
| Poison Javelin: +10% Poison Damage Per Level |
Uma vez que a guerreira Amazon domina a lança, ela consegue enfrentar e destruir vários inimigos no combate próximo. Muitos desses inimigos terão sorte se continuarem vivos depois que a investida cruel desses ataques terminar. A Grand Mistress Celestia foi capaz de demonstrar essa habilidade às Initiates of Athulua abatendo uma dúzia de guerreiros experientes no tempo de um voo de flecha.
Efeito: Atinge rapidamente vários alvos próximos.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 5 | ||||||||||||||||||||
| Attack +% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Damage +% | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
|
Lightning Strike Required Level: 30 Prerequisites: Jab [1], Poison Javelin [6], Power Strike [6], Lightning Bolt [12], Charged Strike [18] |
Por meio de concentração e devoção intensa a Zerae, uma guerreira experiente pode aproveitar o dom do raio concedido por Zerae com grande efeito. Tal guerreira é capaz de invocar o poder da deusa para destruir seus inimigos, liberando um raio que salta de inimigo em inimigo.
Efeito: Causa dano de Lightning e libera chain lightning a partir do alvo.
Esta magia permite acertar um Chain Lightning ao usar uma arma da classe Spear ou da classe Javelin.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost: 9 | ||||||||||||||||||||
| Dano de Lightning | 1-25 | 1-35 | 1-45 | 1-55 | 1-65 | 1-75 | 1-85 | 1-95 | 1-110 | 1-125 | 1-140 | 1-155 | 1-170 | 1-185 | 1-200 | 1-215 | 1-235 | 1-255 | 1-275 | 1-295 |
| Hits | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Lightning Strike Recebe Bônus De |
|---|
| Power Strike: +8% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Bolt: +8% Lightning Damage Per Level |
| Charged Strike: +8% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Fury: +8% Lightning Damage Per Level |
|
Lightning Fury Required Level: 30 Prerequisites: Poison Javelin [6], Lightning Bolt [12], Plague Javelin [18] |
Possivelmente a mais devastadora, e certamente a mais espetacular, de todas as técnicas aprendidas por uma guerreira Amazon é Lightning Fury. A High Priestess of Zerae ensina a Amazons selecionadas o segredo de concentrar o poder da deusa, consagrando um javelin para que se torne a arma definitiva da vingança. A energia contida no javelin é tão poderosa que sua carga elétrica explode a partir do alvo atingido, liberando raios que abatem os inimigos desafortunados ao redor. Rápida e poderosa é a justiça aplicada por uma Amazon eminente.
Efeito: Cria um raio poderoso que libera vários raios a partir do alvo.
Lightning Fury libera um número determinado de raios em direção a cada um dos monstros ao redor quando um monstro é atingido por esta magia. O número máximo de raios é listado conforme você aumenta o nível da habilidade. O número mínimo de raios é determinado pela quantidade de monstros próximos ao que foi alvejado. Se houver pierce disponível, uma segunda liberação de raios pode ocorrer caso outro monstro ou uma parede esteja atrás do alvo original.
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana Cost | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| Dano de Lightning | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-210 | 1-240 | 1-270 | 1-300 | 1-330 | 1-360 | 1-390 | 1-420 | 1-460 | 1-500 | 1-540 | 1-580 |
| Number of Bolts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Lightning Fury Recebe Bônus De |
|---|
| Power Strike: +1% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Bolt: +1% Lightning Damage Per Level |
| Charged Strike: +1% Lightning Damage Per Level |
| Lightning Strike: +1% Lightning Damage Per Level |