Monstros

Overseer

Páginas de Monstros (159)
Overseer Overseer (Demon)
Overseer, Lasher, Overlord, Blood Boss, Hell Whip

Overseers são os líderes grandes e brutamontes dos Minions. Sua arma principal é um chicote farpado que eles usam nas próprias tropas, jogando os subordinados em uma sede de sangue -- ou até fazendo o minion mutar de forma e avançar contra o oponente mais próximo. Assim que um Minion mutado alcança o alvo, ele morre em uma explosão horrenda, causando dano enorme ao alvo. O Overseer também pode criar um vórtice de cura que procura Minions feridos, permitindo que recuperem a vida perdida.

Dicas e informações adicionais
Elimine os Overseers rapidamente para impedir que eles ajudem os Minions.

Blood Bosses se curam 50% mais rápido que monstros normais.

Overseers usam as seguintes skills: Cry Help (Attract), Healing Vortex, Minion Frenzy, Smite.

  Nível Experiência Hit Points
Nome
Overseer
Lasher
Overlord
Blood Boss
Hell Whip
Norm Night Hell
33 58 80
34 59 81
36 61 82
37 62 83
39 60 81
Norm Night Hell
977 13308 55500
1071 14107 57198
1296 15850 58897
1429 16802 60596
1721 14955 57198
Norm Night Hell
600 1914-2424 6307-10653
629 1963-2487 6438-10871
689 2068-2620 6567-11090
720 2118-2682 6696-11308
780 2016-2553 6438-10871


  Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Nome
Overseer
Lasher
Overlord
Blood Boss
Hell Whip
Norm Night Hell
13-25 28-52 54-100
13-26 29-53 55-102
14-27 30-56 55-102
14-28 30-56 56-103
15-29 29-53 55-102
Norm Night Hell
430 1530 4344
441 1555 4395
468 1603 4446
486 1628 4498
514 1579 4395
Norm Night Hell
21-43 43-76 81-145
22-44 44-78 83-148
23-46 45-81 83-148
24-47 45-81 84-150
25-50 44-78 83-148
Norm Night Hell
318 1190 10748
328 1209 10875
352 1247 11001
358 1266 11128
379 1228 10875

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
Overseer
Lasher
Overlord
Blood Boss
Hell Whip
Norm Night Hell
166 712 1406
171 723 1422
181 745 1438
186 756 1454
196 734 1422
Norm/Night/Hell
43
44
47
48
50
Norm Night Hell
0 0 40
0 0 40
0 0 40
0 0 40
0 0 40
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
Overseer
Lasher
Overlord
Blood Boss
Hell Whip
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 120
0 0 130
0 0 140
0 0 150
0 0 160
Norm Night Hell
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
Overseer
Lasher
Overlord
Blood Boss
Hell Whip
Norm Night Hell
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Norm Night Hell
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
Norm Night Hell
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33