Monstros

Death Mauler

Páginas de Monstros (159)
Death Mauler Death Mauler (Animal)
Death Mauler, Death Brawler, Death Slasher, Death Berserker, Death Brigadier

O Death Mauler é um demônio da terra que habita as profundezas da rede de cavernas subterrâneas dos Burning Hells. Eles são bem protegidos por uma carapaça dura eriçada de espinhos e um couro grosso e retorcido. Feras enormes e tenazes, com a força de vinte homens, podem atacar de perto com garras gigantescas ou usar seu ataque especial para golpear à distância. Cuidado com esse ataque à distância—o Death Mauler dispara longos tentáculos escavadores de suas mãos, que viajam rápido e furtivamente sob o solo, irrompendo e empalando seus oponentes.

Dicas e informações adicionais
É melhor eliminá-los o mais rápido possível, porque eles conseguem te atacar em grupo à distância usando seus espinhos.

  Nível Experiência Hit Points
Nome
Death Mauler
Death Brawler
Death Slasher
Death Berserker
Death Brigadier
Norm Night Hell
32 58 80
35 59 81
38 60 81
40 61 82
41 62 83
Norm Night Hell
1155 11179 46620
1535 11850 48046
2039 12562 48046
2477 13314 49473
2720 14114 50900
Norm Night Hell
184-228 1467-1850 4835-8130
215-264 1505-1898 4935-8296
245-300 1545-1948 4935-8296
266-326 1585-1999 5034-8463
276-342 1623-2047 5133-8630


  Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Nome
Death Mauler
Death Brawler
Death Slasher
Death Berserker
Death Brigadier
Norm Night Hell
10-15 36-67 68-127
11-17 36-68 69-130
12-18 36-68 69-130
13-19 38-71 69-130
13-19 38-71 70-131
Norm Night Hell
830 1304 3700
913 1324 3744
996 1345 3744
1051 1366 3788
1079 1386 3831
Norm Night Hell
10-15 36-67 68-127
11-17 36-68 69-130
12-18 36-68 69-130
13-19 38-71 69-130
13-19 38-71 70-131
Norm Night Hell
830 1304 3700
913 1324 3744
996 1345 3744
1051 1366 3788
1079 1386 3831

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
Death Mauler
Death Brawler
Death Slasher
Death Berserker
Death Brigadier
Norm Night Hell
241 752 1484
264 763 1501
287 775 1501
302 786 1518
309 798 1535
Norm/Night/Hell
50
50
50
50
50
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 100
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
Death Mauler
Death Brawler
Death Slasher
Death Berserker
Death Brigadier
Norm Night Hell
0 25 50
0 0 50
0 0 50
0 0 25
0 0 50
Norm Night Hell
0 25 50
0 0 50
0 0 135
0 0 25
0 0 145
Norm Night Hell
0 50 100
0 0 100
0 0 50
0 0 25
0 0 50
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
Death Mauler
Death Brawler
Death Slasher
Death Berserker
Death Brigadier
Norm Night Hell
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
Norm Night Hell
- - Lightning
- - Lightning
- - Cold
- - Physical
- - Cold
Norm Night Hell
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33