Monstros

Blood Lord

Páginas de Monstros (159)
Blood Lord Blood Lord
Moon Lord, Night Lord, Blood Lord, Hell Lord, Death Lord

Blood Lords são brutamontes furiosos e incontroláveis, com liberdade para agir de forma independente das outras tropas demoníacas no campo de batalha. São lutadores exclusivamente corpo a corpo, mas seus golpes devastadores infligem tanto dano normal quanto dano de Magic.

Dicas e informações adicionais
Blood Lords use Frenzy.

Moon Lords têm chance de causar dano de Fire e Cold.
Night Lords têm chance de causar dano de Lightning.
Hell Lords têm chance de causar dano de Fire.
Death Lords têm chance de causar dano de Fire.

Também existem monstros diferentes chamados, "Blood Lord" and "Night Lord".

  Nível Experiência Hit Points
Nome
Moon Lord
Night Lord
Blood Lord
Hell Lord
Death Lord
Norm Night Hell
36 61 82
35 61 82
36 61 82
40 63 84
43 65 85
Norm Night Hell
2574 26628 98947
2340 26628 98947
2574 26628 98947
3774 29922 104655
5021 33621 107509
Norm Night Hell
516-689 3309-4137 10507-17511
494-661 3309-4137 10507-17511
516-689 3309-4137 10507-17511
612-814 3472-4341 10920-18201
687-920 3636-4545 11128-18546


  Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Nome
Moon Lord
Night Lord
Blood Lord
Hell Lord
Death Lord
Norm Night Hell
15-34 40-76 74-139
15-33 40-61 74-111
15-34 40-76 74-139
17-38 41-62 75-112
18-40 42-63 76-115
Norm Night Hell
705 2138 5929
684 2138 5929
705 2138 5929
787 2203 6066
849 2268 6134
Norm Night Hell
15-34 40-76 74-139
15-33 40-61 74-111
15-34 40-76 74-139
17-38 41-62 75-112
18-40 42-63 76-115
Norm Night Hell
705 2138 5929
684 2138 5929
705 2183 5929
787 2203 6066
849 2268 6134

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
Moon Lord
Night Lord
Blood Lord
Hell Lord
Death Lord
Norm Night Hell
272 1076 2077
264 1076 2077
272 1076 2077
302 1107 2124
325 1138 2146
Norm/Night/Hell
50
50
50
50
50
Norm Night Hell
0 50 75
0 0 66
0 0 100
0 0 66
0 0 66
Norm Night Hell
0 25 50
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
Moon Lord
Night Lord
Blood Lord
Hell Lord
Death Lord
Norm Night Hell
0 25 140
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 120
Norm Night Hell
0 50 75
0 0 33
0 0 33
0 0 135
0 0 33
Norm Night Hell
0 25 50
0 0 100
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
Moon Lord
Night Lord
Blood Lord
Hell Lord
Death Lord
Norm Night Hell
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
Norm Night Hell
- - Fire
- - Lightning
- - Physical
- - Cold
- - Fire
Norm Night Hell
30 20 10
30 20 10
30 20 10
20 10 5
0 0 0