Monstros

Claw Viper

Páginas de Monstros (159)
Claw Viper Claw Viper (Animal)
Tomb Viper, Claw Viper, Salamander, Pit Viper, Serpent Magus

A origem dessas monstruosidades demoníacas é envolta em controvérsia. Sejam elas vítimas da maldição de uma feiticeira poderosa ou o resultado de alguma evolução gerada no inferno, essas feras agora servem nos exércitos dos The Three. Quem decidir caçar essas criaturas deve ser avisado de que elas são extremamente rápidas e de que seu toque já congelou vítimas até os ossos.

Dicas e informações adicionais
Os ataques dos Claw Vipers podem causar chill, e perder sua velocidade normal pode ser fatal no meio de um bando dessas criaturas. Claw Vipers usam Charge combinado com um ataque elemental.

  Nível Experiência Hit Points
Nome
Tomb Viper
Claw Viper
Salamander
Pit Viper
Serpent Magus
Norm Night Hell
11 43 75
15 45 76
18 46 77
22 51 82
24 54 85
Norm Night Hell
101 4121 37605
145 4718 38964
193 5051 40323
283 7080 47118
342 8435 51195
Norm Night Hell
24-39 573-840 2830-5535
34-55 624-915 2895-5661
42-69 650-953 2960-5788
55-89 777-1140 3283-6420
61-100 854-1252 3477-6800


  Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Nome
Tomb Viper
Claw Viper
Salamander
Pit Viper
Serpent Magus
Norm Night Hell
4-7 21-28 51-68
6-10 22-29 52-69
6-11 23-31 52-69
8-14 25-34 55-74
8-15 27-36 57-76
Norm Night Hell
92 1166 4087
135 1215 4139
162 1239 4190
207 1360 4446
223 1433 4600
Norm Night Hell
5-8 21-37 51-89
6-10 22-38 52-91
7-12 23-40 52-91
9-15 25-45 55-97
9-16 27-47 57-100
Norm Night Hell
92 1166 4087
135 1215 4139
162 1239 4190
207 1360 4446
223 1433 4600

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
Tomb Viper
Claw Viper
Salamander
Pit Viper
Serpent Magus
Norm Night Hell
55 765 1843
75 795 1866
90 810 1887
112 885 1997
122 930 2063
Norm/Night/Hell
12
16
18
22
24
Norm Night Hell
0 0 40
0 0 40
0 0 40
0 0 40
0 0 40
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
40 70 70

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
Tomb Viper
Claw Viper
Salamander
Pit Viper
Serpent Magus
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 0
20 40 120
40 70 110
60 80 130
80 80 120
Norm Night Hell
0 80 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Norm Night Hell
0 100 110
0 0 0
0 0 0
60 60 60
20 60 60

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
Tomb Viper
Claw Viper
Salamander
Pit Viper
Serpent Magus
Norm Night Hell
100 75 50
100 75 50
100 75 50
100 75 50
100 75 50
Norm Night Hell
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
Norm Night Hell
50 45 40
50 45 40
50 45 40
50 45 40
50 45 40