Monstros

Vampire

Páginas de Monstros (159)
Vampire Vampire (Undead)
Banished, Ghoul Lord, Night Lord, Dark Lord, Blood Lord

Esses filhos do inferno foram invocados pela primeira vez pelo feiticeiro Horazon para guardar seu Arcane Sanctuary. Possuídos pelo fogo demoníaco que alimenta o próprio Hell, eles lançam fireballs cruéis contra suas vítimas para consumir a carne viva dos ossos que tanto cobiçam para conduzir seus experimentos sombrios. Seu toque é carregado do frio sem vida do túmulo, capaz de lentificar até o mais saudável dos aventureiros.

Dicas e informações adicionais
Vampires usam as seguintes Skills: Life Steal Missile, Fireball, Fire Wall, Meteor. Vampires têm chance de causar dano de Cold quando usam seu ataque corpo a corpo. Eles também se curam 50% mais rápido que monstros normais.

  Nível Experiência Hit Points
Nome
The Banished
Ghoul Lord
Night Lord
Dark Lord
Blood Lord
Norm Night Hell
12 43 73
19 49 80
23 54 82
24 55 83
25 55 83
Norm Night Hell
155 6181 52330
300 9279 66600
438 12652 70677
482 13413 72715
531 13413 72715
Norm Night Hell
61-84 1146-1528 5403-9604
104-143 1452-1936 6307-11214
136-186 1708-2278 6567-11674
143-198 1759-2346 6696-11904
152-210 1759-2346 6696-11904


  Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Nome
The Banished
Ghoul Lord
Night Lord
Dark Lord
Blood Lord
Norm Night Hell
4-10 18-36 41-83
6-15 20-41 45-91
8-18 22-45 46-93
8-19 22-45 47-94
8-19 22-45 47-94
Norm Night Hell
103 1036 3542
174 1166 3861
213 1274 3952
223 1296 3998
236 1296 3998
Norm Night Hell
4-10 18-36 41-83
6-15 20-41 45-91
8-18 22-45 46-93
8-19 22-45 47-94
8-19 22-45 47-94
Norm Night Hell
103 1036 3542
174 1166 3861
213 1274 3952
223 1296 3998
236 1296 3998

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
The Banished
Ghoul Lord
Night Lord
Dark Lord
Blood Lord
Norm Night Hell
60 612 1440
95 684 1563
117 744 1598
122 756 1616
127 756 1616
Norm/Night/Hell
13
19
23
24
25
Norm Night Hell
20 20 50
30 30 30
40 35 35
50 40 40
60 45 45
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
The Banished
Ghoul Lord
Night Lord
Dark Lord
Blood Lord
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
50 50 150
50 50 110
50 50 120
50 50 130
50 50 140
Norm Night Hell
0 0 25
0 0 25
0 0 25
0 0 25
0 0 25
Norm Night Hell
0 50 50
0 50 50
0 50 50
0 50 50
0 50 50

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
The Banished
Ghoul Lord
Night Lord
Dark Lord
Blood Lord
Norm Night Hell
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
100 85 75
Norm Night Hell
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
Norm Night Hell
50 40 25
50 40 25
50 40 25
50 40 25
50 40 25