Monstros

Skeleton Mage

Páginas de Monstros (159)
Skeleton Mage Skeleton Mage (Undead)
Returned Mage, Bone Mage, Burning Dead Mage, Horror Mage

Esses restos esqueléticos animados de feiticeiros mortos manejam as forças da magia elemental enquanto semeiam a morte por toda a terra. Capazes de causar dano considerável à distância, esses magos mortos-vivos podem ser excepcionalmente perigosos quando se reúnem em grandes bandos ou sob o comando dos restos de um conjurador especialmente poderoso.

Dicas e informações adicionais
Skeleton Mages são Undead e são vulneráveis a magias e habilidades específicas contra Undead.

Skeleton Mages têm ataques elementais como Poison, Cold, Fire e Lightning. Os status estão listados para as versões de Poison, Cold, Fire e Lightning dos Skeleton Mages, respectivamente, enquanto os Burning Dead Mages têm apenas 3 variações.

  Nível Experiência Hit Points
Nome
Returned Mage
Bone Mage
Burning Dead Mage
Horror Mage
Norm Night Hell
8 39 71
10 41 75
14 44 79
14 44 78
Norm Night Hell
56/56/56/56 3458/3458/3458/3701 35385/32396/32396/33891
67/67/67/67 3960/3701/3701/3960 41365/33891/33891/35385
94/94/94 4849/4849/4849 47345/41365/45850
123/123/123/123 5942/5942/5942/6361 45850/45850/45850/47345
Norm Night Hell
15-22/15-22/15-22/15-22 344-501/ 344-501/ 344-501/ 363-528 1885-3657/ 1791-3473/ 1791-3473/ 1838-3565
19-28/19-28/19-28/19-28 382-556/ 363-528/ 363-528/ 382-556 2075-4025/ 1838-3565/ 1838-3565/ 1885-3657
27-38/27-38/27-38 438-637/ 438-637/ 438-637 2265-4393/ 2075-4025/ 2218-4301
33-48/33-48/33-48/33-48 495-720/ 495-720/ 495-720/ 514-748 2218-4301/ 2218-4301/ 2218-4301/ 2265-4393

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
Returned Mage
Bone Mage
Burning Dead Mage
Horror Mage
Norm Night Hell
40/40/40/40 507/507/507/518 1264/1233/1233/1248
50/50/50/50 529/518/518/529 1327/1248/1248/1264
70/70/70 561/561/561 1391/1327/1375
85/85/85/85 594/594/594/604 1375/1375/1375/1391
Norm/Night/Hell
9
11
15
30
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
Returned Mage
Bone Mage
Burning Dead Mage
Horror Mage
Norm Night Hell
0/0/30/0 0/0/50/0 0/0/100/0
0/0/30/0 0/0/50/0 0/0/105/0
0/70/50 0/100/50 0/110/0
0/0/30/0 0/0/50/0 0/0/115/0
Norm Night Hell
0/30/0/0 0/50/0/0 15/140/0/0
0/30/0/0 0/50/0/0 15/150/0/0
0/0/0 0/0/0 15/0/0
0/30/0/0 0/50/0/0 15/170/0/0
Norm Night Hell
0/0/0/30 0/0/0/50 0/0/0/100
0/0/0/30 0/0/0/50 0/0/0/105
0/0/30 0/0/50 0/0/110
0/0/0/30 0/0/0/50 0/0/0/115
Norm Night Hell
70/50/50/50 60/60/60/60 75/75/75/75
70/50/50/50 60/60/60/60 75/75/75/75
70/50/50 60/60/60 75/75/75
70/50/50/50 60/60/60/60 75/75/75/75

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
Returned Mage
Bone Mage
Burning Dead Mage
Horror Mage
Norm Night Hell
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Norm Night Hell
- - None/Cold/Fire/Lightning
- - None/Cold/Fire/Lightning
- - None/Fire/Lightning
- - None/Cold/Fire/Lightning
Norm Night Hell
50 40 25
50 40 25
50 40 25
50 40 25