Monstros

Corrupt Rogue

Páginas de Monstros (159)
Corrupt Rogue Corrupt Rogue (Demon)
Dark Hunter, Vile Hunter, Dark Stalker, Black Rogue, Flesh Hunter

A corrupção da Sisterhood talvez seja a pior atrocidade que as Rogues sobreviventes suportam. Ver as próprias irmãs marchando contra elas a serviço do inimigo mergulha a Sisterhood em profundo desespero. As Irmãs corrompidas raramente são encontradas sozinhas: preferem atacar em grupo. Muitas das corrompidas esqueceram suas habilidades com armas à distância, ou estão tão dominadas pela fúria do Hell, que partem cegamente para o corpo a corpo com qualquer arma à mão.

  Nível Experiência Hit Points
Nome
Dark Hunter
Vile Hunter
Dark Stalker
Black Rogue
Flesh Hunter
Norm Night Hell
2 36 67
5 38 68
8 39 69
9 40 70
23 53 84
Norm Night Hell
31 2439 25396
54 2792 26687
79 2986 27978
86 3196 29269
311 7558 47344
Norm Night Hell
5-9 315-525 1850-4112
10-17 355-593 1902-4227
18-30 376-627 1954-4342
20-34 396-661 2005-4457
57-95 663-1105 2730-6067


  Melee Attack 1 Attack Rating 1 Melee Attack 2 Attack Rating 2
Nome
Dark Hunter
Vile Hunter
Dark Stalker
Black Rogue
Flesh Hunter
Norm Night Hell
1-3 17-34 41-83
2-5 17-35 42-85
3-7 18-36 44-88
3-8 18-36 44-88
7-18 24-48 51-103
Norm Night Hell
12 959 3541
31 1006 3590
63 1029 3640
74 1053 3689
213 1357 4381
Norm Night Hell
1-3 17-34 41-83
2-5 17-35 42-85
3-7 18-36 44-88
3-8 18-36 44-88
7-18 24-48 51-103
Norm Night Hell
12 959 3541
31 1006 3590
63 1029 3640
74 1053 3689
213 1357 4381

  Defense % to Block Damage Resist Magic Resist
Nome
Dark Hunter
Vile Hunter
Dark Stalker
Black Rogue
Flesh Hunter
Norm Night Hell
10 501 1267
25 524 1284
40 535 1301
45 547 1317
117 695 1552
Norm/Night/Hell
12
18
25
33
40
Norm Night Hell
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20
20 20 40
Norm Night Hell
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20

  Fire Resist Cold Resist Lightning Resist Poison Resist
Nome
Dark Hunter
Vile Hunter
Dark Stalker
Black Rogue
Flesh Hunter
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 100
0 0 120
0 0 130
0 0 140
0 0 150
Norm Night Hell
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
0 0 33
Norm Night Hell
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20
0 0 20

  Drain Effectiveness Imunidades Chill Effectiveness
Nome
Dark Hunter
Vile Hunter
Dark Stalker
Black Rogue
Flesh Hunter
Norm Night Hell
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
Norm Night Hell
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
- - Cold
Norm Night Hell
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33
50 40 33